Piano di didattica digitale integrata classi seconde scuola primaria – a.s. 2021/2022
Circolare n. 122
Roma, 16 Novembre 2021
Ai docenti della scuola primaria
Piano di didattica digitale integrata classi seconde scuola primaria.
Vistoil perdurare della situazione pandemica;
Consideratala nota tecnica del 28 Ottobre 2021 “Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezioneda SARS-COV-2 in ambito scolastico”;
Tenuto conto del regolamento della DDI che prevede l’erogazione della didattica sincrona da remoto nei casi di quarantena e rammenta che “La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle alunne e degli alunni sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena di interi gruppi classe, sia in caso di isolamento di singoli alunni e alunne”;si comunica quanto in oggetto.
L’orario entrerà in vigore a seguito di apposita circolare ogni qualvolta si ravviseranno le condizioni di quarantena di almeno un alunno e proseguirà fino al termine della quarantena.
Si rammenta che l’unità oraria si compone di 40 minuti di didattica sincrona e 20 di pausa; si allega prospetto unità orarie in sincrono:
DISCIPLINA | NUMERO UNITÀ ORARIE |
---|---|
Italiano | 5 |
Geografia | 1 |
Storia | 1 |
Inglese | 1 |
scienze | 1 |
Matematica | 4 |
TOTALE | 13 |
2° A | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
---|---|---|---|---|---|
8:20 9:10 | |||||
9:10 10:10 | Matematica | ||||
10:10 11:10 | Italiano | Inglese | Italiano | Italiano | |
11:10 12:10 | Italiano | Storia | Italiano | Matematica | |
12:10 13:10 | |||||
13:10 14:10 | |||||
14:10 15:10 | Matematica | Scienze | Geografia | ||
15:10 16:10 | Matematica |
2° B | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
---|---|---|---|---|---|
8:20 9:10 | |||||
9:10 10:10 | Italiano | Matematica | Italiano | Matematica | |
10:10 11:10 | taliano | Italiano | Matematica | Italiano | |
11:10 12:10 | |||||
12:10 13:10 | |||||
13:10 14:10 | Matematica | ||||
14:10 15:10 | Scienze | Storia | Inglese | Geografia | |
15:10 16:10 |
2° D |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
---|---|---|---|---|---|
8:20 9:10 | |||||
9:10 10:10 | Matematica | Italiano | Italiano | Matematica | |
10:10 11:10 | Italiano | Matematica | Matematica | Italiano | Geografia |
11:10 12:10 | Italiano | Storia | Scienze | Inglese | |
12:10 13:10 | |||||
13:10 14:10 | |||||
14:10 15:10 | |||||
15:10 16:10 |